专家计划:老马命中率:88% | 回报率:1716%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45-47期 | 小 | 045期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
44-46期 | 小 | 044期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 043期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 042期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 大 | 041期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
40-42期 | 小 | 040期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 039期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 036期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 大 | 034期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 032期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 030期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 029期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 028期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 027期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 025期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 022期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 020期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 019期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 016期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 013期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
10-12期 | 小 | 012期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
8-10期 | 小 | 009期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
5-7期 | 小 | 007期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
3-5期 | 小 | 004期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
2-4期 | 大 | 002期 | 5,6,6 | 第1期 中 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。