专家计划:老马命中率:78% | 回报率:1716%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154-156期 | 小 | 0154期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
151-153期 | 小 | 0153期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 大 | 0150期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146-148期 | 小 | 0148期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
144-146期 | 大 | 0145期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 0143期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 0141期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 0138期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 0137期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 0135期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 0132期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 0129期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
126-128期 | 大 | 0126期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 0125期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 0122期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 0121期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 0118期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
114-116期 | 大 | 0115期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 0113期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 0110期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 大 | 0108期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 0107期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 0105期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
102-104期 | 大 | 0102期 3连中 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 0101期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 0100期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 0097期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 0095期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 0093期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 0090期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 0089期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 大 | 0086期 3连中 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 0085期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 0084期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 0082期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 0080期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 0078期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 0077期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 0075期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 大 | 0074期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 0073期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 0072期 | 4,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。